No | Code | Daftar Barang | Harga Produksi | Harga Jual/kodi | Harga Jual/biji | |
1 | KJA.01 | Bed Relawan PMI Computer | Rp2,750.00 | Rp55,000.00 | Rp3,250.00 | |
2 | KJA.02 | Bed PMR Mula Computer | Rp2,750.00 | Rp55,000.00 | Rp3,250.00 | |
3 | KJA.03 | Bed PMR Madya Computer | Rp2,750.00 | Rp55,000.00 | Rp3,250.00 | |
4 | KJA.04 | Bed PMR Wira Computer | Rp2,750.00 | Rp55,000.00 | Rp3,250.00 | |
5 | KJA.05 | Barat Tanggung kw.4 | Rp4,250.00 | Rp85,000.00 | Rp4,750.00 | |
6 | KJA.06 | Barat Tanggung kw.3 | Rp5,000.00 | Rp100,000.00 | Rp5,500.00 | |
7 | KJA.07 | Baret Laken kw 2 | Rp23,000.00 | Rp460,000.00 | Rp23,500.00 | |
8 | KJA.08 | Baret Laken Kw.1 | Rp50,000.00 | Rp1,000,000.00 | Rp50,500.00 | |
9 | KJA.09 | Topi Bambu (S,G,T) | Rp4,750.00 | Rp95,000.00 | Rp5,250.00 | |
10 | KJA.10 | Topi Gerakan Sablon | Rp6,000.00 | Rp120,000.00 | Rp6,500.00 | |
11 | KJA.11 | Topi Gerakan Sulam | Rp8,500.00 | Rp170,000.00 | Rp9,000.00 | |
12 | KJA.12 | Peci Pembina Kain (PA) | Rp12,000.00 | Rp240,000.00 | Rp12,500.00 | |
13 | KJA.13 | Peci Pembina Kain (PI) | Rp6,000.00 | Rp120,000.00 | Rp6,500.00 | |
14 | KJA.14 | Tanda Baret/Topi (S,G,T) | Rp500.00 | Rp10,000.00 | Rp1,000.00 | |
15 | KJA.15 | Tanda Baret Logam Fib Kecil (T,D) | Rp7,250.00 | Rp145,000.00 | Rp7,750.00 | |
16 | KJA.16 | Tanda Baret Logam Fib Besar (T,D) | Rp8,250.00 | Rp165,000.00 | Rp8,750.00 | |
17 | KJA.17 | Tatop Krawang PA Tebal | Rp9,500.00 | Rp190,000.00 | Rp10,000.00 | |
18 | KJA.18 | Tatop Krawang PI Tebal | Rp8,000.00 | Rp160,000.00 | Rp8,500.00 | |
19 | KJA.19 | Tatop Krawang PA Tipis | Rp5,500.00 | Rp110,000.00 | Rp6,000.00 | |
20 | KJA.20 | Hasduk Kecil | Rp5,000.00 | Rp100,000.00 | Rp5,500.00 | |
21 | KJA.21 | Hasduk Tanggung | Rp7,500.00 | Rp150,000.00 | Rp8,000.00 | |
22 | KJA.22 | Hasduk Besar Tempel | Rp10,000.00 | Rp200,000.00 | Rp10,500.00 | |
23 | KJA.23 | Hasduk Super Tempel | Rp15,000.00 | Rp300,000.00 | Rp15,500.00 | |
24 | KJA.24 | Hasduk Super Satin | Rp18,000.00 | Rp360,000.00 | Rp18,500.00 | |
25 | KJA.25 | Dasi Prk Kecil | Rp2,800.00 | Rp56,000.00 | Rp3,300.00 | |
26 | KJA.26 | Dasi Prk Tanggung | Rp3,000.00 | Rp60,000.00 | Rp3,500.00 | |
27 | KJA.27 | Dasi Prk Besar | Rp3,300.00 | Rp66,000.00 | Rp3,800.00 | |
28 | KJA.28 | Dasi Prk Super | Rp3,500.00 | Rp70,000.00 | Rp4,000.00 | |
29 | KJA.29 | Ring Kalep | Rp450.00 | Rp9,000.00 | Rp950.00 | |
30 | KJA.30 | Ring Logam Fib | Rp4,500.00 | Rp90,000.00 | Rp5,000.00 | |
31 | KJA.31 | Ring Rotan | Rp650.00 | Rp13,000.00 | Rp1,150.00 | |
32 | KJA.32 | Tanda Pelantikan PA Rajut | Rp900.00 | Rp18,000.00 | Rp1,400.00 | |
33 | KJA.33 | Tanda Pelantikan PA Comp | Rp1,500.00 | Rp30,000.00 | Rp2,000.00 | |
34 | KJA.34 | Tanda Pelantikan PI Rajut | Rp750.00 | Rp15,000.00 | Rp1,250.00 | |
35 | KJA.35 | Tanda Pelantikan PI Comp | Rp900.00 | Rp18,000.00 | Rp1,400.00 | |
36 | KJA.36 | Tanda Pelantikan Mika Fib PI | Rp1,500.00 | Rp30,000.00 | Rp2,000.00 | |
37 | KJA.37 | Tanda Pelantikan Logam Fib PI | Rp6,500.00 | Rp130,000.00 | Rp7,000.00 | |
38 | KJA.38 | TKU Mula Neci | Rp500.00 | Rp10,000.00 | Rp1,000.00 | |
39 | KJA.39 | TKU Bantu Neci | Rp550.00 | Rp11,000.00 | Rp1,050.00 | |
40 | KJA.40 | TKU Tata Neci | Rp600.00 | Rp12,000.00 | Rp1,100.00 | |
41 | KJA.41 | TKU Ramu Neci | Rp500.00 | Rp10,000.00 | Rp1,000.00 | |
42 | KJA.42 | TKU Rakit Neci | Rp550.00 | Rp11,000.00 | Rp1,050.00 | |
43 | KJA.43 | TKU Terap Neci | Rp600.00 | Rp12,000.00 | Rp1,100.00 | |
44 | KJA.44 | TKU Mula Comp | Rp600.00 | Rp12,000.00 | Rp1,100.00 | |
45 | KJA.45 | TKU Bantu Comp | Rp900.00 | Rp18,000.00 | Rp1,400.00 | |
46 | KJA.46 | TKU Tata Comp | Rp1,200.00 | Rp24,000.00 | Rp1,700.00 | |
47 | KJA.47 | TKU Ramu Comp | Rp600.00 | Rp12,000.00 | Rp1,100.00 | |
48 | KJA.48 | TKU Rakit Comp | Rp900.00 | Rp18,000.00 | Rp1,400.00 | |
49 | KJA.49 | TKU Terap Comp | Rp1,200.00 | Rp24,000.00 | Rp1,700.00 | |
50 | KJA.50 | TKU Bantara/Laksana/Pandega Rajut | Rp4,500.00 | Rp90,000.00 | Rp5,000.00 | |
51 | KJA.51 | TKU Bantara/Laksana/Pandega Embos | Rp6,500.00 | Rp130,000.00 | Rp7,000.00 | |
52 | KJA.52 | TKK Neci | Rp600.00 | Rp12,000.00 | Rp1,100.00 | |
53 | KJA.53 | TKK Computer | Rp900.00 | Rp18,000.00 | Rp1,400.00 | |
54 | KJA.54 | Tetampan (S,G,T) | Rp6,500.00 | Rp130,000.00 | Rp7,000.00 | |
55 | KJA.55 | Krida 8 Saka Computer | Rp1,800.00 | Rp36,000.00 | Rp2,300.00 | |
56 | KJA.56 | Tanda Jabatan Ketua Regu/Sangga | Rp650.00 | Rp13,000.00 | Rp1,150.00 | |
57 | KJA.57 | Tanda Jabatan Wk. Ketua Regu/Sangga | Rp500.00 | Rp10,000.00 | Rp1,000.00 | |
58 | KJA.58 | Tanda Pratama Computer | Rp700.00 | Rp14,000.00 | Rp1,200.00 | |
59 | KJA.59 | Bintang Tahunan L.Fib | Rp3,000.00 | Rp60,000.00 | Rp3,500.00 | |
60 | KJA.60 | Bed 8 Saka Rajut | Rp1,500.00 | Rp30,000.00 | Rp2,000.00 | |
61 | KJA.61 | Bed 8 Saka Computer | Rp2,750.00 | Rp55,000.00 | Rp3,250.00 | |
62 | KJA.62 | Tunas Harian Tipis | Rp4,500.00 | Rp90,000.00 | Rp5,000.00 | |
63 | KJA.63 | Tunas Harian Tebal | Rp4,500.00 | Rp90,000.00 | Rp5,000.00 | |
64 | KJA.64 | Buku SKU S,G,T | Rp500.00 | Rp10,000.00 | Rp1,000.00 | |
65 | KJA.65 | Buku Saku | Rp700.00 | Rp14,000.00 | Rp1,200.00 | |
66 | KJA.66 | Buku SKK | Rp600.00 | Rp12,000.00 | Rp1,100.00 | |
67 | KJA.67 | Bendera Tunas 60 X 90 | Rp8,000.00 | Rp160,000.00 | Rp8,500.00 | |
68 | KJA.68 | Bendera Tunas 90 X 120 | Rp14,000.00 | Rp280,000.00 | Rp14,500.00 | |
69 | KJA.69 | Bendera Lely (wosm) 60 X 90 | Rp8,000.00 | Rp160,000.00 | Rp8,500.00 | |
70 | KJA.70 | Bendera Lely (wosm) 90 X 120 | Rp15,000.00 | Rp300,000.00 | Rp15,500.00 | |
71 | KJA.71 | Bendera Semaphore Kecil | Rp3,500.00 | Rp70,000.00 | Rp4,000.00 | |
72 | KJA.72 | Bendera Semaphore Besar | Rp4,000.00 | Rp80,000.00 | Rp4,500.00 | |
73 | KJA.73 | Bendera Regu Neci | Rp4,500.00 | Rp90,000.00 | Rp5,000.00 | |
74 | KJA.74 | Bendera Regu Computer | Rp7,000.00 | Rp140,000.00 | Rp7,500.00 | |
75 | KJA.75 | Peluit EMKA | Rp750.00 | Rp15,000.00 | Rp1,250.00 | |
76 | KJA.76 | Peluit ACME | Rp1,500.00 | Rp30,000.00 | Rp2,000.00 | |
77 | KJA.77 | Peluit Serang | Rp25,000.00 | Rp500,000.00 | Rp25,500.00 | |
78 | KJA.78 | Wing 8 Saka | Rp6,000.00 | Rp120,000.00 | Rp6,500.00 | |
79 | KJA.79 | Wing Jelajah Fib | Rp6,000.00 | Rp120,000.00 | Rp6,500.00 | |
80 | KJA.80 | Wing Jelajah Kulit | Rp9,000.00 | Rp180,000.00 | Rp9,500.00 | |
81 | KJA.81 | Sabuk PRK Nyalon Kecil | Rp3,500.00 | Rp70,000.00 | Rp4,000.00 | |
82 | KJA.82 | Sabuk PRK Nyalon Besar | Rp10,000.00 | Rp200,000.00 | Rp10,500.00 | |
83 | KJA.83 | Pisau Double | Rp2,500.00 | Rp50,000.00 | Rp3,000.00 | |
84 | KJA.84 | Tongkat Semaphore Kayu | Rp2,500.00 | Rp50,000.00 | Rp3,000.00 | |
85 | KJA.85 | Buku Permainan Galang | Rp13,000.00 | Rp260,000.00 | Rp13,500.00 | |
86 | KJA.86 | CD Bouden Powel | Rp20,000.00 | Rp400,000.00 | Rp20,500.00 | |
87 | KJA.87 | Lokasi Dada Security Comp | Rp1,000.00 | Rp20,000.00 | Rp1,500.00 | |
88 | KJA.88 | Lokasi Dada Satpam Comp | Rp1,000.00 | Rp20,000.00 | Rp1,500.00 | |
89 | KJA.89 | Bed Dinkes (Bhakti Husada) | Rp2,000.00 | Rp40,000.00 | Rp2,500.00 | |
90 | KJA.90 | Bed Burung Garuda Indonesia Comp | Rp2,000.00 | Rp40,000.00 | Rp2,500.00 | |
91 | KJA.91 | Pin KSR | Rp4,500.00 | Rp90,000.00 | Rp5,000.00 | |
92 | KJA.92 | Pin purna Paskibraka | Rp3,000.00 | Rp60,000.00 | Rp3,500.00 | |
93 | KJA.93 | Celana PDL Polri | Rp95,000.00 | Rp1,900,000.00 | Rp95,500.00 | |
94 | KJA.94 | Peraga Seragam tegak | Rp35,000.00 | Rp700,000.00 | Rp35,500.00 | |
95 | KJA.95 | Bed OSIS Sablon | Rp500.00 | Rp10,000.00 | Rp1,000.00 | |
96 | KJA.96 | Bed OSIS Neci | Rp600.00 | Rp12,000.00 | Rp1,100.00 | |
97 | KJA.97 | Bed OSIS Rajut | Rp1,000.00 | Rp20,000.00 | Rp1,500.00 | |
98 | KJA.98 | Bed OSIS Comp | Rp1,500.00 | Rp30,000.00 | Rp2,000.00 | |
99 | KJA.99 | Pin 8 Saka Cop | Rp4,000.00 | Rp80,000.00 | Rp4,500.00 | |
100 | KJA.100 | Gantungan Kunci 8 saka | Rp2,500.00 | Rp50,000.00 | Rp3,000.00 | |
101 | KJA.101 | Pin PMR Mula,Madya,Wira | Rp4,500.00 | Rp90,000.00 | Rp5,000.00 | |
102 | KJA.102 | Pin 8 Saka Mica Fib | Rp2,000.00 | Rp40,000.00 | Rp2,500.00 | |
103 | KJA.103 | Tanda Jabatan Mabiran | Rp9,500.00 | Rp190,000.00 | Rp10,000.00 | |
104 | KJA.104 | Tanda Jabatan Mabigus | Rp9,500.00 | Rp190,000.00 | Rp10,000.00 | |
105 | KJA.105 | Tanda Jabatan DKR | Rp9,500.00 | Rp190,000.00 | Rp10,000.00 | |
106 | KJA.106 | Tanda Jabatan DKC | Rp9,500.00 | Rp190,000.00 | Rp10,000.00 | |
107 | KJA.107 | Tanda Jabatan DKD | Rp9,500.00 | Rp190,000.00 | Rp10,000.00 | |
108 | KJA.108 | Tanda Jabatan DKN | Rp9,500.00 | Rp190,000.00 | Rp10,000.00 | |
109 | KJA.109 | Tanda Jabatan KPD (S,G,T) | Rp9,500.00 | Rp190,000.00 | Rp10,000.00 | |
110 | KJA.110 | Tanda Jabatan KPL (S,G,T) | Rp9,500.00 | Rp190,000.00 | Rp10,000.00 | |
111 | KJA.111 | Tanda Jabatan Dewan Ambalan | Rp9,500.00 | Rp190,000.00 | Rp10,000.00 | |
112 | KJA.112 | Kolong Lily (Wosm) Fib | Rp5,250.00 | Rp105,000.00 | Rp5,750.00 | |
113 | KJA.113 | Kopel Rim Merk Davis | Rp16,500.00 | Rp330,000.00 | Rp17,000.00 | |
114 | KJA.114 | Peples (Tempat Minum) | Rp28,000.00 | Rp560,000.00 | Rp28,500.00 | |
115 | KJA.115 | Nesting | Rp97,500.00 | Rp1,950,000.00 | Rp98,000.00 | |
116 | KJA.116 | Prk Garuda+Harian+Piagam | Rp29,500.00 | Rp590,000.00 | Rp30,000.00 | |
117 | KJA.117 | Pin Harian Pamong Saka | Rp6,000.00 | Rp120,000.00 | Rp6,500.00 | |
118 | KJA.118 | TKK Krida 8 Saka | Rp1,200.00 | Rp24,000.00 | Rp1,700.00 | |
119 | KJA.119 | Lencana Pimpinan 8 Saka log Fib | Rp9,500.00 | Rp190,000.00 | Rp10,000.00 | |
120 | KT.103 | Tanda Sangga Sablon | Rp600.00 | Rp12,000.00 | Rp1,100.00 | |
121 | KT.104 | Tali 10 m | Rp1,800.00 | Rp36,000.00 | Rp2,300.00 | |
122 | KT.105 | Tali 5 m | Rp1,200.00 | Rp24,000.00 | Rp1,700.00 | |
123 | KT.106 | Badge Pemkot Kota Jogja Besar | Rp6,000.00 | Rp120,000.00 | Rp6,500.00 | |
124 | KT.107 | Badge Pemda Sleman | Rp6,000.00 | Rp120,000.00 | Rp6,500.00 | |
125 | KT.108 | Badge Pemda Bantul | Rp6,000.00 | Rp120,000.00 | Rp6,500.00 | |
126 | KT.109 | Badge Pemda Kulon Progo | Rp6,000.00 | Rp120,000.00 | Rp6,500.00 | |
127 | KT.110 | Badge Pemda Gunung Kidul | Rp6,000.00 | Rp120,000.00 | Rp6,500.00 | |
128 | KT.111 | Badge Pemkot Kota Jogja Kecil/Saku | Rp2,250.00 | Rp45,000.00 | Rp2,750.00 | |
129 | KT.112 | Pin Harian Jogja Bersih Fib | Rp3,000.00 | Rp60,000.00 | Rp3,500.00 | |
130 | KT.113 | Pin Garuda Besar Logam | Rp4,500.00 | Rp90,000.00 | Rp5,000.00 | |
131 | KT.114 | Ring Seng (S,G,T) | Rp600.00 | Rp12,000.00 | Rp1,100.00 | |
132 | KT.115 | Ring Seng Penegak | Rp900.00 | Rp18,000.00 | Rp1,400.00 | |
133 | KT.116 | TKU Bantara Fiber | Rp6,500.00 | Rp130,000.00 | Rp7,000.00 | |
134 | KT.117 | Bed Mangkubumi Comp | Rp3,500.00 | Rp70,000.00 | Rp4,000.00 | |
135 | KT.118 | Tanda Pelantikan + Lely PA Comp | Rp2,400.00 | Rp48,000.00 | Rp2,900.00 | |
136 | KT.119 | Tongkat Bambu 160 cm | Rp2,750.00 | Rp55,000.00 | Rp3,250.00 | |
137 | KT.120 | Topi Bambu Pandega PI | Rp18,500.00 | Rp370,000.00 | Rp19,000.00 | |
*Harga Sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pembritahuan terlebih dahulu menyesuaikan biaya produksi. | ||||||
** Harga tertera belum termasuk ongkos kirim |
Selasa, 22 Februari 2011
Catalog Perlengkapan Pramuka
Langganan:
Postingan (Atom)
Paling Populer
-
No Code Daftar Barang Harga Produksi Harga Jual/kodi Harga Jual/biji 1 KJA.01 Bed Relawan PMI C...